Contact Us (Toll free): 1800 233 1234 (Mon–Sun, 8am to 10pm)
WhatsApp number: +91 7066331234
Fixed Deposits queries:
Email ID: [email protected]
Address and Area of Operation of NBFC Ombudsman
Sr.No | Centre | Centre Address of the Office of NBFC Ombudsman | Area of Operation | Nodal Officer Contact details |
---|---|---|---|---|
1. | Chennai | C/o Reserve Bank of India Fort Glacis, Chennai 600 001 STD Code: 044 Tel No. 25395964 Fax No. 25395488 | Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Union Territory of Lakshadweep and Union Territory of Puducherry | Mr. Anand Prabhu Mahindra & Mahindra Financial Services Limited. New No. 244 / Old No.713, 4th Floor, Rear Block, Carex Center, Mount Road, Thousand Lights, Chennai – 600 006 Direct Number: 044- 42276014 Email-ID: [email protected] |
2. | Mumbai | C/o Reserve Bank of India, RBI Byculla Office Building, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008 | Maharashtra, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Union Territories of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu | Mr. Nitesh Parakh E-2/20, 1st Floor, Kartar Tower, Opp. Habibganj Railway Station, Arera Colony, Bhopal - 462 016. Direct Number: 0755 6678122 Email-ID: [email protected] |
3. | New Delhi | C/o Reserve Bank of India Sansad Marg, New Delhi - 110001 STD Code: 011 Tel. No. 23724856 Fax No. 23725218-19 | Delhi, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Union Territory of Chandigarh Himachal Pradesh, and Rajasthan and State of Jammu and Kashmir | Mr. Surinder Dahuja 3rd & 4th Floor, Agarwal Corporate Tower, Plot No: 23, Rajendra Place New Delhi – 110 008 Direct Number: 011-25800605 Email-ID: [email protected] |
4. | Kolkata | C/o Reserve Bank of India 15, Netaji Subhash Road, Kolkata-700001 STD Code: 033 Tel. No. 22304982 Fax No. 22305899 | West Bengal, Sikkim, Odisha, Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Bihar and Jharkhand | Mr. Mahadeb Roy Mahindra & Mahindra Financial Services Limited. Infinity Benchmark Building, 8th floor, Plot GI Block EP &GP, Sector V, Salt Lake Kolkata – 700 091 Direct Number: 033-66067254 Email-ID: [email protected] |
5. | Head Office | Ms. Sonali Deshpande Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Mahindra Towers, 4th Floor, P. K. Kurne Chowk, Worli,Mumbai- 400 018. Direct Number: 022 6652 6006 (Mon - Fri, 9am to 5pm) Toll free: 1800 233 1234(Mon–Sat, 8am to 8pm) Email-ID: [email protected] |
Grievance Redressal Officer Contact Details
Sr.No | Centre | Grievance Redressal Officer Contact Details |
---|---|---|
1. | Head Office | Ms. Sonali Deshpande Mahindra & Mahindra Financial Services Limited. Mahindra Towers, 4th Floor, P. K. Kurne Chowk, Worli, Mumbai- 400 018 Direct Number: 022 6652 6006 (Mon - Fri, 9am to 5pm) Toll free:1800 233 1234 (Mon–Sat, 8am to 8pm) Email-ID: [email protected] |
राखीव बँक-एकात्मि क लोकपाल योजना (RB-IOS)-2021 |
---|
ग्राहक सरं क्षण आणि तक्रार नि वारण वाढवि ण्यासाठी RBI वि द्यमान लोकपाल योजना एकत्र आणत आहे. ही योजना वेगवेगळ्या नि यमन केलेल्या सस्ं थांच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे त्वरि त नि वारण आणि नि राकरण करण्यासाठी मदत करेल. वशिैशिष्ट्ये, फायदे आणि प्रक्रि येबद्दल अधि क जाणनू घेण्यासाठी येथ
Email: [email protected]
Toll free number: 1800 233 1234 (सोमवार-रविवार, सकाळी 8 ते रात्री 10)
(Except National Holidays)
WhatsApp number: 7066331234
इथे क्लिक करा सर्वात जवळील महिन्द्रा फायनान्स शाखा शोधण्यासाठी
For illustration purpose only
Total Amount Payable
50000